TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 9185 | 9195 | 9190 | +30 |
| 鈀金 | 286 | 288 | 287 | -4 |
| 1#鈷 | 258000 | 276000 | 267000 | -- |
| 1#銻 | 186000 | 188000 | 187000 | -- |
| 2#銻 | 181000 | 183000 | 182000 | -- |
| 1#鎂錠 | 18100 | 19100 | 18600 | -- |
| 1#電解錳 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 1#鉻 | 69000 | 72000 | 70500 | -- |
| 金屬硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | -100 |
| 金屬硅3303#-2202# | 11000 | 16600 | 13800 | -100 |
| 氯化鎳 | 32850 | 34850 | 33850 | -- |
| 硫酸鎳 | 26550 | 29150 | 27850 | -- |
| 1#鋅 | 22410 | 22510 | 22460 | +200 |
| R410A專用紫銅管 | 83600 | 83600 | 83600 | +100 |
| 無氧銅絲(硬) | 79610 | 79910 | 79760 | +100 |
| 漆包線 | 81870 | 85870 | 83870 | +100 |
| 磷銅合金 | 80750 | 87550 | 84150 | +100 |
| 鋁合金ADC12 | 20100 | 20300 | 20200 | -- |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 21500 | 21900 | 21700 | +100 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 21000 | 21200 | 21100 | +100 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 23100 | 23300 | 23200 | +200 |
| 1#鉛 | 16900 | 17000 | 16950 | +25 |
| 1#銅 | 78580 | 78620 | 78600 | +100 |
| A00鋁 | 20670 | 20710 | 20690 | +60 |
| 0#鋅 | 22510 | 22610 | 22560 | +200 |
| 1#鎳 | 121550 | 123350 | 122450 | -200 |
| 1#錫 | 266250 | 268250 | 267250 | -500 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


