TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠 | 22510 | 22610 | 22560 | +180 |
| 1#鋅錠 | 22390 | 22490 | 22440 | +180 |
| 1#鎳 | 120850 | 123550 | 122200 | +50 |
| 1#鉛錠 | 16800 | 16900 | 16850 | +25 |
| 陰極銅(標準) | 78410 | 78590 | 78500 | +150 |
| 1#錫 | 266250 | 268250 | 267250 | -400 |
| 鋁錠(99.7%) | 20730 | 20750 | 20740 | +60 |
| 鋁錠(99.85%) | 20770 | 20790 | 20780 | +60 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


