TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 27500 | 28200 | 27850 | -- |
| 0#鎘錠 | 28000 | 28700 | 28350 | -- |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 480 | 495 | 487 | -6 |
| 金屬硅(421#) | 9600 | 10400 | 10000 | -- |
| 金屬硅(411#) | 9800 | 10600 | 10200 | -- |
| 金屬硅(553#) | 9500 | 9700 | 9600 | -- |
| 金屬硅(441#) | 9700 | 10000 | 9850 | -- |
| 金屬硅(3303#) | 10900 | 11100 | 11000 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 16300 | 17200 | 16750 | -- |
| 1#鈷(萬元/噸) | 26.2 | 27.1 | 26 | -- |
| 鉍錠99.99% | 120000 | 121000 | 120500 | -1000 |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 290 | 310 | 300 | +30 |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 280 | 300 | 290 | +25 |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 200 | 210 | 205 | +10 |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 180 | 190 | 185 | +5 |
| 碲99.99%(元/千克) | 600 | 610 | 605 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 13900 | 14000 | 13950 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 14900 | 15000 | 14950 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 475 | 480 | 477 | -- |
| 1#鉻 | 67000 | 71000 | 69000 | -500 |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2600 | 2650 | 2625 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1610 | 1640 | 1625 | -- |
| 1#鎂(上海) | 18200 | 18300 | 18250 | +150 |
| 1#鎂(主產(chǎn)地) | 17400 | 17500 | 17450 | +150 |
| 金屬砷99.50% | 6800 | 7350 | 7075 | -25 |
| 鈹98%(元/千克) | 8300 | 8400 | 8350 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 31900 | 33900 | 32900 | -100 |
| 鉀98.50% | 139400 | 149500 | 144450 | -50 |
| 1#鈉99.70% | 17200 | 18100 | 17650 | +50 |
| 鈣(還原) | 31000 | 33000 | 32000 | +200 |
| 鈣(電解) | 63600 | 66400 | 65000 | -100 |
| 2#銻99.65%(湖南) | 179000 | 182000 | 180500 | -- |
| 2#銻99.65% | 176000 | 179000 | 177500 | -- |
| 1#銻99.85% | 185000 | 188000 | 186500 | -- |
| 0#銻99.90% | 189000 | 192000 | 190500 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 50 | 51 | 50 | -- |
| 鈮99.90%(元/千克) | 665 | 675 | 670 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 165 | 170 | 167 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1460 | 1560 | 1510 | -- |
| 鋰99%(萬元/噸) | 52.5 | 54.5 | 53 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.lucksj.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


