TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳化鎢粉(-200目 元/千克) | 425 | 430 | 427 | +5 |
| 鎢粉(-200目 元/千克) | 435 | 440 | 437 | +5 |
| 電解銅粉(元/千克) | 86 | 87 | 86 | -- |
| 錫粉(-200目 元/千克) | 273 | 288 | 280 | -1 |
| 鋁粉(-200目-300目 元/千克) | 23.1 | 23.3 | 23 | +0.1 |
| 鉛粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
| 鈷粉(-200目 萬元/噸) | 28 | 29 | 28 | +0.3 |
| 錳粉(-200目 元/千克) | 25 | 27 | 26 | -- |
| 電解鎳粉(-200目 元/千克) | 147 | 155 | 151 | -- |
| 電解鉻粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.lucksj.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


