TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰(萬元/噸) | 6.95 | 7.27 | 7 | +0.015 |
| 硫酸鎳 | 27190 | 27690 | 27440 | +40 |
| 氯化鎳 | 33000 | 35000 | 34000 | -- |
| 氧化亞鎳 | 105000 | 112000 | 108500 | -- |
| 氧化鋅 | 21300 | 21700 | 21500 | +100 |
| 氫氧化鋰(萬元/噸) | 6.309 | 6.789 | 6 | -- |
| 硫酸銅 | 21000 | 21200 | 21100 | -- |
| 硫酸亞錫 | 182000 | 184000 | 183000 | -- |
| 氯化亞錫 | 176000 | 178000 | 177000 | -- |
| 錫酸鈉36.50% | 151000 | 153000 | 152000 | -- |
| 錫酸鈉42% | 153000 | 155000 | 154000 | -- |
| 二氧化錫 | 290000 | 292000 | 291000 | -- |
| 氧化鈷(萬元/噸) | 19.1 | 20.5 | 19 | +0.05 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


