TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 23110 | 23160 | 23135 | +180 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 23660 | 23710 | 23685 | +180 |
| 鋁合金A356 | 21000 | 21300 | 21150 | +100 |
| 鋁合金錠ADC12 | 20200 | 20300 | 20250 | +100 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 19900 | 20050 | 19975 | -- |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 282300 | 294300 | 288300 | -- |
| 鋁合金A380 | 21300 | 21400 | 21350 | +100 |
| 鋁合金ZLD102 | 20700 | 20900 | 20800 | +50 |
| 鋁合金ZLD104 | 20800 | 21000 | 20900 | +50 |
| 錫基軸承合金11-6 | 250000 | 253500 | 251750 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


