TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 72400 | 72600 | 72500 | +100 |
| 紫雜銅(79-81%) | 58600 | 58800 | 58700 | +100 |
| 破碎黃銅水箱 | 43600 | 43800 | 43700 | +100 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 48200 | 48400 | 48300 | +100 |
| 磷銅邊料(高精) | 81300 | 81500 | 81400 | +100 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 67100 | 67300 | 67200 | +100 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 53700 | 53900 | 53800 | +100 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 67500 | 67800 | 67650 | +100 |
| 馬達銅(92-93%) | 67100 | 67400 | 67250 | +100 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 71700 | 71900 | 71800 | +100 |
| 美國2#銅(94-95%) | 69400 | 69700 | 69550 | +100 |
| 干凈通訊線銅米 | 72700 | 72900 | 72800 | +100 |
| 1#電解銅 | 73600 | 73800 | 73700 | +150 |
| 國標無氧桿8mm | 74800 | 75000 | 74900 | +100 |
| 國標低氧桿8mm | 74100 | 74300 | 74200 | +100 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 50000 | 50200 | 50100 | +100 |
| 1#電解銅 * | 78250 | 78450 | 78350 | +200 |
| 1#銅管 | 71900 | 72100 | 72000 | +100 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 39600 | 39800 | 39700 | +100 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 49500 | 49700 | 49600 | +100 |
| 鍍白磷銅邊料 | 76700 | 76900 | 76800 | +100 |
| 鍍白黃銅邊料 | 51100 | 51300 | 51200 | +100 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 52300 | 52500 | 52400 | +100 |
| 紫銅邊料(干凈) | 72300 | 72500 | 72400 | +100 |
| 2#銅(92-93%) | 67400 | 67700 | 67550 | +100 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 66700 | 67000 | 66850 | +100 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 48200 | 48300 | 48250 | +100 |
| 機件黃銅 | 46700 | 46900 | 46800 | +100 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 42100 | 42300 | 42200 | +100 |
| 馬達銅(91-92%) | 66600 | 66900 | 66750 | +100 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 16900 | 17100 | 17000 | +50 |
| 進口潔凈6063料 | 16700 | 16900 | 16800 | +50 |
| 國產潔凈6063舊料 | 16100 | 16300 | 16200 | +50 |
| 干凈割膠鋁線 | 18150 | 18350 | 18250 | +50 |
| 干凈割膠鋁皮 | 17950 | 18150 | 18050 | +50 |
| 干凈散裝嘜仔 | 14350 | 14550 | 14450 | +50 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 18800 | 19000 | 18900 | +50 |
| 國產A00批售送廠 * | 20920 | 21020 | 20970 | +60 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 16150 | 16350 | 16250 | +50 |
| 水箱鋁復錠 | 18350 | 18550 | 18450 | +50 |
| 國產干凈機件生鋁(Fe<3%) | 15400 | 15700 | 15550 | +50 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 20450 | 20650 | 20550 | +50 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 21800 | 21900 | 21850 | +50 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 16700 | 16900 | 16800 | +50 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15050 | 15250 | 15150 | +50 |
| 干凈港裝報紙板 | 17100 | 17300 | 17200 | +50 |
| 國產潔凈6063新料 | 17500 | 17700 | 17600 | +50 |
| 國產A00批售送廠 | 19540 | 19640 | 19590 | +60 |
| 鋁水箱 | 13900 | 14100 | 14000 | +50 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 12650 | 12850 | 12750 | +50 |
| 破碎鋁復錠 | 16770 | 16970 | 16870 | +50 |
| 進口拆釘6063料 | 16850 | 17050 | 16950 | +50 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21070 | 21230 | 21150 | +50 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 15550 | 15750 | 15650 | +50 |
| 進口干凈合金鋁料 | 15500 | 15700 | 15600 | +50 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20920 | 21120 | 21020 | +200 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16750 | 16950 | 16850 | +200 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23550 | 23750 | 23650 | +200 |
| 灰面鋅(98%以上) | 19370 | 19570 | 19470 | +200 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20450 | 20650 | 20550 | +200 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23370 | 23570 | 23470 | +190 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20840 | 21040 | 20940 | +200 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22370 | 22570 | 22470 | +180 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22350 | 22550 | 22450 | +180 |
| 環保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23850 | 23950 | 23900 | +200 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11750 | 11950 | 11850 | +100 |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 11000 | 11100 | 11050 | +100 |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12850 | 12950 | 12900 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7450 | 7550 | 7500 | -- |
| 304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 9150 | 9350 | 9250 | +50 |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7700 | 7900 | 7800 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 6750 | 6850 | 6800 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 6550 | 6650 | 6600 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8100 | 8300 | 8200 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5700 | 5900 | 5800 | -- |
| 316回爐廢料 | 17830 | 18030 | 17930 | +30 |
| 201回爐料(深拉料) | 4750 | 4950 | 4850 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 6900 | 7000 | 6950 | -- |
| 430回爐料 | 3350 | 3550 | 3450 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 9150 | 9350 | 9250 | +50 |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6800 | 7000 | 6900 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3850 | 4050 | 3950 | -- |
| 304精鑄料 | 9800 | 10000 | 9900 | +50 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8300 | 8500 | 8400 | -- |
| 304無膠邊料 | 9500 | 9600 | 9550 | +50 |
| 201無膠邊料 | 4750 | 4850 | 4800 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4500 | 4700 | 4600 | -- |
| 430無膠邊料 | 3650 | 3750 | 3700 | -- |
| 430膠紙料 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 310熟料2520 | 22100 | 22300 | 22200 | -- |
| 410無膠邊料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 409無膠邊料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 機件生鐵 | 2130 | 2180 | 2155 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1880 | 1980 | 1930 | -- |
| 統廢 | 1720 | 1770 | 1745 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3050 | 3100 | 3075 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3340 | 3390 | 3365 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3040 | 3090 | 3065 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3180 | 3190 | 3185 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3290 | 3340 | 3315 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3230 | 3280 | 3255 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3690 | 3740 | 3715 | -- |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 鍍鋅料 | 2040 | 2090 | 2065 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2110 | 2160 | 2135 | -- |
| 馬口鐵 | 1910 | 1960 | 1935 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2270 | 2320 | 2295 | -- |
| 鋼筋頭 | 2190 | 2240 | 2215 | -- |
| 矽鋼片 | 2210 | 2260 | 2235 | -- |
| 模具鋼 | 2220 | 2270 | 2245 | -- |
| 中廢 | 2080 | 2130 | 2105 | -- |
| 重廢 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| 干凈蛇皮鉛 | 15850 | 16050 | 15950 | -- |
| 汽車電池(干) | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16050 | 16250 | 16150 | -- |
| 蛇皮鉛復錠 | 16450 | 16650 | 16550 | -- |
| 電動車電瓶 | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
| 電信電瓶 | 9250 | 9350 | 9300 | -- |
| 廢電瓶 | 9250 | 9850 | 9550 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 268500 | 270500 | 269500 | -500 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 167000 | 169000 | 168000 | -- |
| 環保錫塊(Sn≥99.3%) | 244000 | 247000 | 245500 | -- |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 227000 | 230000 | 228500 | -- |
| 含銀錫(銀含量3%) | 464000 | 469000 | 466500 | -- |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 122500 | 123500 | 123000 | -- |
| 純鎳廢料 | 100500 | 106500 | 103500 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


