TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 20930 | 20970 | 20950 | -70 |
| 0#鋅 | 22200 | 22300 | 22250 | -10 |
| 鎳 | 122950 | 124650 | 123800 | +200 |
| 錫 | 272500 | 274000 | 273250 | -- |
| 鉛 | 16900 | 17050 | 16975 | +175 |
| 銀 | 9972 | 9982 | 9977 | +27 |
| 銅 | 80850 | 81070 | 80960 | -30 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


