TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 74200 | 74400 | 74300 | -100 |
| 光亮銅 | 73600 | 74000 | 73800 | -100 |
| 廢花線 | 74500 | 74900 | 74700 | -100 |
| 火燒線 | 71500 | 71900 | 71700 | -100 |
| 馬達銅 | 68600 | 69000 | 68800 | -100 |
| 紫雜銅 | 67900 | 68300 | 68100 | -100 |
| 黃銅水箱 | 48200 | 48600 | 48400 | -- |
| 黃銅大件 | 48200 | 48600 | 48400 | -- |
| 黃銅水箱 | 47600 | 48000 | 47800 | -- |
| 黃銅水箱 | 47600 | 48000 | 47800 | -- |
| 黃雜銅 | 46300 | 46700 | 46500 | -- |
| 黃銅屑 | 44300 | 45200 | 44750 | -- |
| H62黃銅 | 50500 | 51100 | 50800 | -- |
| 62黃邊 | 51900 | 52300 | 52100 | -- |
| 通訊銅米 | 74400 | 74600 | 74500 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


