TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 20930 | 20970 | 20950 | -- |
| 錫 | 273000 | 274500 | 273750 | +500 |
| 0#鋅 | 22200 | 22300 | 22250 | -- |
| 鎳 | 122900 | 124700 | 123800 | -- |
| 銅 | 81060 | 81260 | 81160 | +200 |
| 鉛 | 16900 | 17050 | 16975 | -- |
| 銀 | 10097 | 10107 | 10102 | +125 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


