TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳化鎢粉(-200目 元/千克) | 620 | 630 | 625 | -- |
| 鎢粉(-200目 元/千克) | 635 | 645 | 640 | -- |
| 電解銅粉(元/千克) | 88 | 89 | 88 | -- |
| 錫粉(-200目 元/千克) | 279 | 294 | 286 | -- |
| 鋁粉(-200目-300目 元/千克) | 23.3 | 23.5 | 23 | -- |
| 鉛粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
| 鈷粉(-200目 萬元/噸) | 30 | 31 | 30 | -0.07 |
| 錳粉(-200目 元/千克) | 25 | 27 | 26 | -- |
| 電解鎳粉(-200目 元/千克) | 147 | 155 | 151 | -- |
| 電解鉻粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.lucksj.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


