TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 74500 | 74700 | 74600 | +300 |
| 光亮銅 | 73900 | 74300 | 74100 | +300 |
| 廢花線 | 74800 | 75200 | 75000 | +300 |
| 火燒線 | 71800 | 72200 | 72000 | +300 |
| 馬達(dá)銅 | 68900 | 69300 | 69100 | +300 |
| 紫雜銅 | 68200 | 68600 | 68400 | +300 |
| 通訊銅米 | 74700 | 74900 | 74800 | +300 |
| 黃銅水箱 | 48300 | 48700 | 48500 | +100 |
| 黃銅大件 | 48300 | 48700 | 48500 | +100 |
| 黃銅水箱 | 47700 | 48100 | 47900 | +100 |
| 黃銅水箱 | 47700 | 48100 | 47900 | +100 |
| 黃雜銅 | 46400 | 46800 | 46600 | +100 |
| 黃銅屑 | 44400 | 45300 | 44850 | +100 |
| H62黃銅 | 50600 | 51200 | 50900 | +100 |
| 62黃邊 | 52200 | 52600 | 52400 | +300 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.lucksj.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


