TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金(厚門窗料) | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| 拆遷噴涂料 | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 斷橋舊凈料 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 斷橋毛料 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 光亮鋁線 | 18500 | 18700 | 18600 | -- |
| 活塞 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 統貨生鋁 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
| 易拉罐 | 15500 | 15700 | 15600 | -- |
| 摩輪 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 鋁銷水價 | 17900 | 18100 | 18000 | -- |
| 爐盤 | 11100 | 11300 | 11200 | -- |
| 機生鋁 | 15600 | 15900 | 15750 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


