TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22575 | +245 | +1.1% |
| 滬鋅2508 | 22540 | +230 | +1.03% |
| 滬鋅2509 | 22570 | +240 | +1.07% |
| 滬鋅2510 | 22580 | +250 | +1.12% |
| 滬鋅2511 | 22590 | +265 | +1.19% |
| 滬鋅2512 | 22565 | +285 | +1.28% |
| 滬鋅2601 | 22525 | +265 | +1.19% |
| 滬鋅2602 | 22520 | +265 | +1.19% |
| 滬鋅2603 | 22520 | +245 | +1.1% |
| 滬鋅2604 | 22530 | +260 | +1.17% |
| 滬鋅2605 | 22530 | +210 | +0.94% |
| 滬鋅2606 | 22515 | +170 | +0.76% |
| 滬鋅2607 | 22520 | +215 | +0.96% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


