TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 20750 | +150 | +0.73% |
| 滬鋁2508 | 20750 | +95 | +0.46% |
| 滬鋁2509 | 20750 | +150 | +0.73% |
| 滬鋁2510 | 20710 | +140 | +0.68% |
| 滬鋁2511 | 20660 | +135 | +0.66% |
| 滬鋁2512 | 20620 | +145 | +0.71% |
| 滬鋁2601 | 20580 | +135 | +0.66% |
| 滬鋁2602 | 20580 | +130 | +0.64% |
| 滬鋁2603 | 20610 | +140 | +0.68% |
| 滬鋁2604 | 20625 | +165 | +0.81% |
| 滬鋁2605 | 20650 | +170 | +0.83% |
| 滬鋁2606 | 20655 | +120 | +0.58% |
| 滬鋁2607 | 20700 | +195 | +0.95% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


