TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22580 | +250 | +1.12% |
| 滬鋅2508 | 22550 | +240 | +1.08% |
| 滬鋅2509 | 22580 | +250 | +1.12% |
| 滬鋅2510 | 22595 | +265 | +1.19% |
| 滬鋅2511 | 22605 | +280 | +1.25% |
| 滬鋅2512 | 22590 | +310 | +1.39% |
| 滬鋅2601 | 22550 | +290 | +1.3% |
| 滬鋅2602 | 22530 | +275 | +1.24% |
| 滬鋅2603 | 22535 | +260 | +1.17% |
| 滬鋅2604 | 22540 | +270 | +1.21% |
| 滬鋅2605 | 22550 | +230 | +1.03% |
| 滬鋅2606 | 22535 | +190 | +0.85% |
| 滬鋅2607 | 22525 | +220 | +0.99% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


