TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 121850 | +1170 | +0.97% |
| 滬鎳2508 | 121650 | +1030 | +0.85% |
| 滬鎳2509 | 121850 | +1170 | +0.97% |
| 滬鎳2510 | 121950 | +1140 | +0.94% |
| 滬鎳2511 | 122110 | +1140 | +0.94% |
| 滬鎳2512 | 122350 | +1160 | +0.96% |
| 滬鎳2601 | 122620 | +1120 | +0.92% |
| 滬鎳2602 | 122780 | +1070 | +0.88% |
| 滬鎳2603 | 122940 | +1120 | +0.92% |
| 滬鎳2604 | 122670 | +390 | +0.32% |
| 滬鎳2605 | 123540 | +900 | +0.73% |
| 滬鎳2606 | 123630 | +690 | +0.56% |
| 滬鎳2607 | 124000 | +900 | +0.73% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


