TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 152625 | 17175 | -3550 | 11.25% |
| 鋁 | 485275 | 110250 | -- | 22.72% |
| 鋅 | 50150 | 17300 | -175 | 34.50% |
| 鎳 | 224484 | 7974 | -600 | 3.55% |
| 錫 | 2645 | 160 | -25 | 6.05% |
| 鉛 | 225625 | 32750 | -3700 | 14.52% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


