TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10104.5 | +40 | +0.4% |
| LmeS_鋁3 | 2695 | -6 | -0.22% |
| LmeS_鋅3 | 2964 | +8 | +0.27% |
| LmeS_鉛3 | 2002.5 | -16.5 | -0.82% |
| LmeS_鎳3 | 15500 | +120 | +0.78% |
| LmeS_錫3 | 34705 | -250 | -0.72% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


