TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21070 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2510 | 21070 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2511 | 21090 | +45 | +0.21% |
| 滬鋁2512 | 21060 | +45 | +0.21% |
| 滬鋁2601 | 21040 | +55 | +0.26% |
| 滬鋁2602 | 21030 | +60 | +0.29% |
| 滬鋁2603 | 21045 | +65 | +0.31% |
| 滬鋁2604 | 21050 | +50 | +0.24% |
| 滬鋁2605 | 21090 | +85 | +0.4% |
| 滬鋁2606 | 21050 | +35 | +0.17% |
| 滬鋁2607 | 21045 | +55 | +0.26% |
| 滬鋁2608 | 20965 | -20 | -0.1% |
| 滬鋁2509 | 20925 | -115 | -0.55% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.lucksj.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


