TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 272850 | -1040 | -0.38% |
| 滬錫2510 | 272860 | -1030 | -0.38% |
| 滬錫2511 | 273160 | -790 | -0.29% |
| 滬錫2512 | 273270 | -540 | -0.2% |
| 滬錫2601 | 273220 | -810 | -0.3% |
| 滬錫2602 | 273080 | -620 | -0.23% |
| 滬錫2603 | 273340 | -920 | -0.34% |
| 滬錫2604 | 273260 | -1250 | -0.46% |
| 滬錫2605 | 273500 | -1080 | -0.39% |
| 滬錫2606 | 274940 | -- | -- |
| 滬錫2607 | 275260 | -- | -- |
| 滬錫2608 | 275630 | -- | -- |
| 滬錫2509 | 275090 | +1120 | +0.41% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


