TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 122460 | -330 | -0.27% |
| 滬鎳2510 | 122460 | -330 | -0.27% |
| 滬鎳2511 | 122620 | -310 | -0.25% |
| 滬鎳2512 | 122770 | -350 | -0.28% |
| 滬鎳2601 | 123000 | -300 | -0.24% |
| 滬鎳2602 | 123270 | -380 | -0.31% |
| 滬鎳2603 | 123500 | -90 | -0.07% |
| 滬鎳2604 | 123640 | -160 | -0.13% |
| 滬鎳2605 | 123770 | -360 | -0.29% |
| 滬鎳2606 | 123910 | -450 | -0.36% |
| 滬鎳2607 | 124250 | -340 | -0.27% |
| 滬鎳2608 | 124530 | -500 | -0.4% |
| 滬鎳2509 | 122500 | +1230 | +1.01% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


