TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 122430 | -360 | -0.29% |
| 滬鎳2510 | 122430 | -360 | -0.29% |
| 滬鎳2511 | 122610 | -320 | -0.26% |
| 滬鎳2512 | 122750 | -370 | -0.3% |
| 滬鎳2601 | 122970 | -330 | -0.27% |
| 滬鎳2602 | 123110 | -540 | -0.44% |
| 滬鎳2603 | 123430 | -160 | -0.13% |
| 滬鎳2604 | 123640 | -160 | -0.13% |
| 滬鎳2605 | 123940 | -190 | -0.15% |
| 滬鎳2606 | 123910 | -450 | -0.36% |
| 滬鎳2607 | 124250 | -340 | -0.27% |
| 滬鎳2608 | 124530 | -500 | -0.4% |
| 滬鎳2509 | 122500 | +1230 | +1.01% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.lucksj.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


