TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 121550 | -1240 | -1.01% |
| 滬鎳2510 | 121550 | -1240 | -1.01% |
| 滬鎳2511 | 121780 | -1150 | -0.94% |
| 滬鎳2512 | 121930 | -1190 | -0.97% |
| 滬鎳2601 | 122150 | -1150 | -0.93% |
| 滬鎳2602 | 122390 | -1260 | -1.02% |
| 滬鎳2603 | 122570 | -1020 | -0.83% |
| 滬鎳2604 | 122790 | -1010 | -0.82% |
| 滬鎳2605 | 123090 | -1040 | -0.84% |
| 滬鎳2606 | 123270 | -1090 | -0.88% |
| 滬鎳2607 | 123800 | -790 | -0.63% |
| 滬鎳2608 | 124160 | -870 | -0.7% |
| 滬鎳2509 | 122500 | +1230 | +1.01% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


