TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 11665 | +231 | +2.02% |
| LmeS_鋁3 | 2900.5 | +13 | +0.45% |
| LmeS_鋅3 | 3098.5 | +13.5 | +0.44% |
| LmeS_鉛3 | 2009 | -7 | -0.35% |
| LmeS_鎳3 | 14970 | +85 | +0.57% |
| LmeS_錫3 | 40175 | -365 | -0.9% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


