TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 21445 | +300 | +1.42% |
| 滬鋅2305 | 21525 | +285 | +1.34% |
| 滬鋅2306 | 21445 | +300 | +1.42% |
| 滬鋅2307 | 21250 | +280 | +1.34% |
| 滬鋅2308 | 21075 | +265 | +1.27% |
| 滬鋅2309 | 20900 | +240 | +1.16% |
| 滬鋅2310 | 20775 | +210 | +1.02% |
| 滬鋅2311 | 20670 | +155 | +0.76% |
| 滬鋅2312 | 20565 | +195 | +0.96% |
| 滬鋅2401 | 20515 | +160 | +0.79% |
| 滬鋅2402 | 20385 | +120 | +0.59% |
| 滬鋅2403 | 20360 | +180 | +0.89% |
| 滬鋅2404 | 20330 | +180 | +0.89% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


