TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 8168.00 | +58 | +0.72% |
| LmeS_鋁3 | 2259.50 | +12.5 | +0.56% |
| LmeS_鋅3 | 2278.50 | +26.5 | +1.18% |
| LmeS_鉛3 | 1996.50 | -14.5 | -0.72% |
| LmeS_鎳3 | 20895.00 | +270 | +1.31% |
| LmeS_錫3 | 25530.00 | +165 | +0.65% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


